|
|
|
Безперервна молитва монашества
|
|
|
Безперервна молитва монашеcтва України
за успішне проведення Патріаршого Собору
30 червня – 4 липня 2002 р. Б.
61 день – 1464 години 1 травня – 30 червня з 7 години ранку
|
Жіночі спільноти: |
| 1. сс. Василіянки | 7 діб 1.05–8.05 | |
| 2. сс. Служебниці | 6 діб | 8.05–14.05 |
| 3. сс. Студитки | 3 доби | 14.05–17.05 |
| 4. сс. Пресвятої Родини | 4 доби | 17.05–21.05 |
| 5. сс. Мироносиці | 2 доби | .05–23.05 |
| 6. сс. Милосердя | 3 доби | 23.05–26.05 |
| 7. сс. Пресвятої Євхаристії | 1 доба | 26.05–27.05 |
| 8. сс. Св. Йосафата | 1 доба | 27.05–28.05 |
| 9. сс. Св. Йосифа | 3 доби | 28.05–31.05 |
| Ю. сс. Непорочного Серця | 1 доба | 31.05–1.06 |
| 11. сс. Катехитки | 1 доба | 1.06–2.06 |
| 12 .сс. Салезіянки | 3 год. | в довільний час |
| 13. сс. Введення в Храм | 1 доба | 2.06–3.06 |
| 14. сс. Воплоченого Слова | 1 доба | 3.06–4.06 |
| 15. Мілес Єзу | 3 год. | в довільний час |
| 16. Місіонерки Милосердя | 2 год | в довільний час |
| 17. сс. Редемптористки | 4 год | в довільний час |
| 18. Місіонерки Любові | 3 год | в довільний час |
| Чоловічі спільноти: |
| 1. оо. Василіяни | 10 діб | 4.06–14.06 |
| 2. оо. Редемптористи | 5 діб | 14.06–19.06 |
| 3. Монахи Студійського Уставу | 5 діб | 19.06–24.06 |
| 4. оо. Салезіяни | 1 доба | 24.06–25.06 |
| 5. Монастир Теодора Студита | 4 доби | 25.06–29.06 |
| 6. Тов. Св. Апостола Андрія | 3 год. | в довільний час |
| 7. оо. Воплоченого Слова | 1 доба | 29.06–30.06 |
| 8. Мілес Єзу | 3 год. | в довільний час |
| 9. оо. Францисканці | 3 год. | в довільний час |
|
|
 |